Socialdemokraterna
Valplattform publicerad 4 februari 2026 — fångad och vägd.
SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraternas valda löften väger 89 mdkr för de fyra åren 2027–2030, fördelat på 9 löften. Fläsk per röst: 45 kr (107 mandat, 1 964 474 röster 2022).
Vad urvalet vilar på
9 löften från 7 olika källor.100 % av dem är hämtade från Socialdemokraternas egna kanaler; inga kommer från medier eller riksdagens handlingar. Det senaste löftet är uttalat 2026-08-21.
De tre största löftena bär 88 % av summan, det största ensamt 56 %. Ett enskilt estimat väger alltså tungt här — läs uträkningarna bakom dem innan du jämför partier.
Urvalet gäller bara det partiet självt har lovat, med ordagrant citat och källa. Ett parti som publicerar mer material får därför fler löften här — det säger något om underlaget, inte om hur mycket partiet vill spendera.
Att satsa = regeringens egen reformbudget för 2026 — knappt 80 miljarder per år, utöver försvar och Ukrainastöd — utslaget på mandatperiodens fyra år. Ett konkret, officiellt tal; Konjunkturinstitutets bedömning av utrymmet är ännu snävare. Så räknar vi
Mätaren gäller samtliga partiers löften i samma urval. Talen ovan gäller enbart Socialdemokraterna.
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | försvar | 50 mdkr | 1 |
| 2 | välfärd | 37 mdkr | 6 |
| 3 | infrastruktur | 1,2 mdkr | 1 |
Socialdemokraterna:s löften
| # | Löfte | Kategori | Typ | Beloppsunderlag | Kostnad, minus för besparing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du som jobbar i äldreomsorgen ska få bättre villkor och fler kollegor vid din sida | välfärd | Reform | Partiet | 7,8 mdkr | aktiv |
| 2 | Ta bort karensavdraget | välfärd | Reform | Partiet | 20 mdkr | aktiv |
| 3 | Ökad bemanning i äldreomsorgen med 1,95 miljarder 2026 | välfärd | Reform | Partiet | räknas en gång, i Du som jobbar i äldreomsorgen ska få bättre villkor och fler kollegor vid din sida | aktiv |
| 4 | Investera 50 miljarder kronor på civilt försvar | försvar | Reform | Partiet | 50 mdkr | aktiv |
| 5 | Satsning på upphandlad tåg- och flygtrafik i hela landet | infrastruktur | Reform | Partiet | 1,2 mdkr | aktiv |
| 6 | Satsa 900 miljoner kronor mer än regeringen på kvinnovård | välfärd | Reform | Partiet | 3,6 mdkr | aktiv |
| 7 | Socialtjänstlyft om 1,7 miljarder för att bryta nyrekrytering | välfärd | Reform | Partiet | 1,7 mdkr | aktiv |
| 8 | Öka bemanningen så att personalen kan ge dig mer tid och mer förutsägbarhet | välfärd | Reform | Partiet | 1,9 mdkr | aktiv |
| 9 | Miljardsatsning för att korta vårdköer | välfärd | Reform | Partiet | 2,4 mdkr | aktiv |
SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraternas valda löften väger 0 mdkr för de fyra åren 2027–2030, fördelat på 1 löften. Fläsk per röst: 0 kr (107 mandat, 1 964 474 röster 2022).
Vad urvalet vilar på
1 löften från 1 olika källor.100 % av dem är hämtade från Socialdemokraternas egna kanaler; inga kommer från medier eller riksdagens handlingar. Det senaste löftet är uttalat 2026-06-25.
Urvalet gäller bara det partiet självt har lovat, med ordagrant citat och källa. Ett parti som publicerar mer material får därför fler löften här — det säger något om underlaget, inte om hur mycket partiet vill spendera.
Att satsa = regeringens egen reformbudget för 2026 — knappt 80 miljarder per år, utöver försvar och Ukrainastöd — utslaget på mandatperiodens fyra år. Ett konkret, officiellt tal; Konjunkturinstitutets bedömning av utrymmet är ännu snävare. Så räknar vi
Mätaren gäller samtliga partiers löften i samma urval. Talen ovan gäller enbart Socialdemokraterna.
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | klimat-miljö | 0 mkr | 1 |
Socialdemokraterna:s löften
| # | Löfte | Kategori | Typ | Beloppsunderlag | Kostnad, minus för besparing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi vill samla partier över blockgränserna för en bred överenskommelse om Sveriges energi | klimat-miljö | Inriktning/policy | Partiet | 0 mkr | aktiv |
SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraternas valda löften väger 89 mdkr för de fyra åren 2027–2030, fördelat på 10 löften. Fläsk per röst: 45 kr (107 mandat, 1 964 474 röster 2022).
Vad urvalet vilar på
10 löften från 7 olika källor.100 % av dem är hämtade från Socialdemokraternas egna kanaler; inga kommer från medier eller riksdagens handlingar. Det senaste löftet är uttalat 2026-08-21.
De tre största löftena bär 88 % av summan, det största ensamt 56 %. Ett enskilt estimat väger alltså tungt här — läs uträkningarna bakom dem innan du jämför partier.
Urvalet gäller bara det partiet självt har lovat, med ordagrant citat och källa. Ett parti som publicerar mer material får därför fler löften här — det säger något om underlaget, inte om hur mycket partiet vill spendera.
Att satsa = regeringens egen reformbudget för 2026 — knappt 80 miljarder per år, utöver försvar och Ukrainastöd — utslaget på mandatperiodens fyra år. Ett konkret, officiellt tal; Konjunkturinstitutets bedömning av utrymmet är ännu snävare. Så räknar vi
Mätaren gäller samtliga partiers löften i samma urval. Talen ovan gäller enbart Socialdemokraterna.
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | försvar | 50 mdkr | 1 |
| 2 | välfärd | 37 mdkr | 6 |
| 3 | infrastruktur | 1,2 mdkr | 1 |
| 4 | klimat-miljö | 0 mkr | 1 |
Socialdemokraterna:s löften
SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraternas valda löften väger 1 513 mdkr för de fyra åren 2027–2030, fördelat på 472 löften. Fläsk per röst: 770 kr (107 mandat, 1 964 474 röster 2022).
Vad urvalet vilar på
472 löften från 137 olika källor.97 % av dem är hämtade från Socialdemokraternas egna kanaler; 13 kommer från medier, riksdagens handlingar eller video. Det senaste löftet är uttalat 2026-08-29.
Urvalet gäller bara det partiet självt har lovat, med ordagrant citat och källa. Ett parti som publicerar mer material får därför fler löften här — det säger något om underlaget, inte om hur mycket partiet vill spendera.
Att satsa = regeringens egen reformbudget för 2026 — knappt 80 miljarder per år, utöver försvar och Ukrainastöd — utslaget på mandatperiodens fyra år. Ett konkret, officiellt tal; Konjunkturinstitutets bedömning av utrymmet är ännu snävare. Så räknar vi
Mätaren gäller samtliga partiers löften i samma urval. Talen ovan gäller enbart Socialdemokraterna.
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | välfärd | 426 mdkr | 102 |
| 2 | försvar | 353 mdkr | 27 |
| 3 | infrastruktur | 333 mdkr | 26 |
| 4 | utbildning | 115 mdkr | 64 |
| 5 | övrigt | 102 mdkr | 82 |
| 6 | klimat-miljö | 82 mdkr | 56 |
| 7 | rättsväsende | 63 mdkr | 66 |
| 8 | skatter | 20 mdkr | 17 |
| 9 | migration | 18 mdkr | 20 |
Socialdemokraterna:s löften
SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraternas valda löften väger 0 mdkr för de fyra åren 2027–2030, fördelat på 152 löften. Fläsk per röst: 0 kr (107 mandat, 1 964 474 röster 2022).
Vad urvalet vilar på
152 löften från 74 olika källor.100 % av dem är hämtade från Socialdemokraternas egna kanaler; inga kommer från medier eller riksdagens handlingar. Det senaste löftet är uttalat 2026-08-29.
Urvalet gäller bara det partiet självt har lovat, med ordagrant citat och källa. Ett parti som publicerar mer material får därför fler löften här — det säger något om underlaget, inte om hur mycket partiet vill spendera.
Att satsa = regeringens egen reformbudget för 2026 — knappt 80 miljarder per år, utöver försvar och Ukrainastöd — utslaget på mandatperiodens fyra år. Ett konkret, officiellt tal; Konjunkturinstitutets bedömning av utrymmet är ännu snävare. Så räknar vi
Mätaren gäller samtliga partiers löften i samma urval. Talen ovan gäller enbart Socialdemokraterna.
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | välfärd | 0 mkr | 23 |
| 2 | skatter | 0 mkr | 7 |
| 3 | infrastruktur | 0 mkr | 10 |
| 4 | försvar | 0 mkr | 19 |
| 5 | övrigt | 0 mkr | 45 |
| 6 | rättsväsende | 0 mkr | 12 |
| 7 | utbildning | 0 mkr | 13 |
| 8 | klimat-miljö | 0 mkr | 21 |
| 9 | migration | 0 mkr | 2 |
Socialdemokraterna:s löften
| # | Löfte | Kategori | Typ | Beloppsunderlag | Kostnad, minus för besparing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensionen ska bli bättre för den som slitit ett helt arbetsliv | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 2 | Vi ska skapa nya jobb och minska arbetslösheten genom investeringar, nya jobb i välfärden och omfattande utbildningssatsningar | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 3 | Vi ska genomföra ett landsbygdslyft och det ska gå att leva, arbeta och bygga sin framtid i hela landet | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 4 | Vi ska satsa på vårdpersonalen | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 5 | Psykiatrin ska stärkas, inte minst för barn och unga | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 6 | Sveriges militära förmåga ska snabbt byggas upp | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 7 | Vi vill skydda public service och föreningslivet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 8 | Alla former av våldsbejakande ideologier ska bekämpas med samhällets fulla kraft | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 9 | Vinstförbud i skola och förskola | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 10 | Stoppa slöseriet med skattepengar | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 11 | Inrätta strategiråd för offentlig upphandling | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 12 | Minska administration och använda ny teknik i välfärden | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 13 | Bygga ut totalförsvaret | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 14 | Dom för barnpornografibrott ska leda till utredning av vårdnad | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 15 | Möjliggöra medicinska hemaborter | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 16 | Ge barnmorskor ökat ansvar för aborter | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 17 | Reglera reklam och hänvisningar på apotek | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 18 | Arbetsförmedlingen ska vara statligt finansierad och finnas i hela landet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 19 | Tillgång till Arbetsförmedlingen oavsett var man bor | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 20 | Begränsa underentreprenörsled till max två | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 21 | Utöka regionala skyddsombuds tillträdesrätt | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 22 | Gör det lättare att byta bank | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 23 | Förändra betygssystemet i sin helhet | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 24 | Bevara sammanlänkade skyddade naturområden | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 25 | Öka demokratistödet i utvecklingssamarbetet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 26 | Prioritera rent vatten och sanitet i klimatbiståndet | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 27 | Prioritera klimatanpassning till de mest sårbara | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 28 | Mer lärande och rörelse genom fritids | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 29 | Bevara nuvarande tidsgränser i abortlagen | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 30 | Arbetsförmedlingens pengar ska ge fler vägar till jobb | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 31 | Värna asylrätten och stram migrationspolitik | migration | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 32 | Använda statliga SBAB för att pressa räntorna | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 33 | Bygga fler bostäder som vanligt folk har råd med | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 34 | Ny Sverigeförhandling | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 35 | Rusta upp järnvägen | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 36 | Investera i vägar i hela landet | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 37 | Satsa minst lika mycket på brottsförebyggande som på brottsbekämpning | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 38 | Utveckla civilplikten för starkt befolkningsskydd | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 39 | Sammanhållen politik för cybersäkerhet | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 40 | Säker kontroll över känslig data | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 41 | Återinföra revisionsplikt och höja aktiekapital | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 42 | Bygga bort elnätsbegränsningar och öka fossilfri elproduktion | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 43 | Använda flaskhalsintäkter för att stötta elkunder | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 44 | Snabba på utbyggnaden av vindkraft | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 45 | Stärka elnäten | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 46 | Behåll stram migrationspolitik | migration | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 47 | Värna public service och fri journalistik i hela landet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 48 | Rättvis skattesänkning för vanligt folk | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 49 | Inte höja skatten på drivmedel | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 50 | Öka EU-samarbete mot organiserad brottslighet | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 51 | Höga krav på mänskliga rättigheter i EU:s handelsavtal | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 52 | Göra om skolpengssystemet för att stoppa överkompensation | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 53 | Stoppa gängens pengar och lyxliv | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 54 | HVB-hem ska drivas i offentlig regi | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 55 | Lagreglera habiliteringsersättningen | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 56 | Öronmärk del av timbeloppet för kompetensutveckling | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 57 | Humanitör nödhjälp och biståndsorganisationer ska få stötta befolkningen i Gaza | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 58 | Värna beteskravet för djurskydd och biologisk mångfald | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 59 | Verka för en svensk ägare av Oskarshamn | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 60 | Ytterligare åtgärder för ökad konkurrens i livsmedelssektorn | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 61 | Stoppa fusk och stärk konkurrensen | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 62 | Sverige ska inte ha några utsatta områden | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 63 | Stärka lokala incitament och förenkla tillstånd för vindkraft | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 64 | Öka europeiskt försvarssamarbete | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 65 | Kräv demokratiska principer för EU-medel | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 66 | Driva på i FN för att klassa könsapartheid som brott mot mänskligheten | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 67 | Stärka cybersäkerheten | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 68 | Stärka stödet till Palestina och den demokratiska utvecklingen | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 69 | Investera i välfärd, infrastruktur och utbildning för fler jobb | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 70 | Stärka yrkesutbildningar och underlätta omställning | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 71 | Sänka matpriserna och stärka konkurrensen i livsmedelsbranschen | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 72 | Bevara biologisk mångfald | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 73 | Utveckla svensk livsmedelsproduktion | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 74 | Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 75 | Säkerställa goda arbetsvillkor och öka tryggheten på jobbet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 76 | Ge fler en meningsfull fritid | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 77 | Stärka idrott och föreningsliv | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 78 | Bygga ett starkare civilsamhälle | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 79 | Värna oberoende nyheter | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 80 | Satsa på skadereducerande insatser som sprututbyte och Naloxon | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 81 | Satsa på AI och framtidsteknik | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 82 | Prioritera JEF i Norden och Baltikum | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 83 | Säkra det civila försvaret | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 84 | Investera i industri och klimatomställning för jobb | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 85 | Ta större ansvar för bostadsförsörjningen | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 86 | Snabba upp byggandet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 87 | Höja barn- och studiebidrag, förstärka bostadsbidrag och göra medicin billigare | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 88 | Verka för mer försvarssamarbete inom EU | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 89 | Göra EU starkare som global aktör | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 90 | Värna folkbildningens självständighet | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 91 | Stärka folkbildningsidealet i samhället | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 92 | Säkerställa demokratiska villkor för statsbidraget | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 93 | Förbättra förutsättningarna för startups och scaleups | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 94 | Genomföra funktionshindersstrategin fullt ut | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 95 | Minska farliga kemikalier | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 96 | Skydda demokratin | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 97 | Säkra armlängds avstånd i kulturpolitiken | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 98 | Stärka företagens konkurrenskraft | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 99 | Fortsätta arbetet för en total avveckling av alla massförstörelsevapen | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 100 | Driva på för ömsesidig kärnvapennedrustning | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 101 | Stärka normen mot kärnvapen och driva på för globala åtaganden | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 102 | Göra det lättare för fler att köpa elbil | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 103 | Få på plats mer billig el | infrastruktur | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 104 | Göra ekonomiskt bistånd till en väg till jobb | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 105 | Mer pengar i plånboken för fler | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 106 | Värna biståndet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 107 | Vård efter behov – inte plånbok | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 108 | Bryta tystnadskulturen med kronvittnen | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 109 | Komma åt advokater, revisorer och andra i kriminella företag | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 110 | Stärka det europeiska försvarssamarbetet inom EU och med Nato | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 111 | Civilt försvar: sjukvård, vägar och järnvägar i kris | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 112 | Säga nej till skattebonusar för de rikaste och satsa på full sysselsättning | skatter | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 113 | Skapa en trygg och hälsosam studiemiljö | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 114 | Stötta barn i riskfamiljer | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 115 | Krav på transparens från nätägare | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 116 | Säkerställa kultur, medier och föreningsliv i hela landet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 117 | Skapa jobb genom klimatomställningen | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 118 | Öka inbetalningarna till pensionssystemet | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 119 | Mer bioenergi från skogen utan att hota biologisk mångfald | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 120 | Säg nej till nedskärningar och stärk mediestödet | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 121 | Värna och utveckla vattenkraften | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 122 | Verka för fred i Mellanöstern | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 123 | Göra ekocid till ett internationellt brott | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 124 | Värna yttrandefriheten och stå upp mot extremism och våld | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 125 | Man ska kunna ta del av stora sportevenemang i public service | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 126 | Sverige ska ha EU:s lägsta elpriser | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 127 | Göra det lättare att vidareutbilda sig under arbetslivet | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 128 | Stärka Brottsofferjouren | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 129 | Stärka krisberedskapen | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 130 | Frys associationsavtalet med Israel | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 131 | Att du med för lite utbildning ska kunna få särskilt studiestöd för att komplettera din utbildning | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 132 | Säkra att fler kan utbilda sig till viktiga specialistyrken som annars riskerar att försvinna. | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 133 | Stoppa vinstjakt i vården | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 134 | Säkerställa kompensation till boende i gles- och landsbygd | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 135 | Stoppa inflödet av vapen, narkotika och sprängmedel redan vid gränsen | rättsväsende | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 136 | Öka tillväxten genom en svensk tillväxtplan och investeringar i infrastruktur, bostäder och forskning | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 137 | Säkra hög kvalitet i högre utbildning i hela landet | utbildning | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 138 | Snabbt införa tydliga ersättningsregler för kommuner | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 139 | Förbättra arbetsskadeförsäkringen | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 140 | Ny äldreomsorgslag med värdighetsgaranti | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 141 | Bygga ett robust cyberförsvar | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 142 | Öka insatserna för klimatanpassningsforskning | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 143 | Konsekvent försvarare av internationell rätt | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 144 | Verka för europeisk enighet och gemensamt ansvarstagande | försvar | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 145 | Stärka vård och stöd för personer i utsatthet vid missbruk | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 146 | Går till val på att höja pensionerna | välfärd | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 147 | Stärka Arbetsförmedlingen med aktiv arbetsmarknadspolitik | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 148 | Stärka konkurrensen på bankmarknaden | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 149 | Gör den utflyttade trålgränsen permanent | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | 0 mkr | aktiv |
| 150 | Stoppa desinformation och splittring | övrigt | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
| 151 | Säkra en ansvarsfull viltförvaltning | klimat-miljö | Inriktning/policy | Utlovat.se | ≈ 0 mkr | aktiv |
