Topplistor
Välj vilket material du vill jämföra. Vi blandar aldrig partiernas egna belopp med våra beräkningar utan att det syns.
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Inrätta en klimatfond på 100 miljarder kronor per årMiljöpartiet · 400 mdkr
- Investera 100 miljarder per år i klimatomställningMiljöpartiet · 400 mdkr
- Tillföra 354 miljarder kronor för vägunderhållModeraterna · 354 mdkr
- Frigöra upp till 300 miljarder kronor till försvaret fram till 2034Moderaterna · 300 mdkr
- Rekordsatsa på underhållet av befintliga stambanor och spårModeraterna · 210 mdkr
- Och jag kan idag ge er nyheten att med Kristdemokraterna blir det en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiodKristdemokraterna · 68 mdkr
- Genomföra familjepaket värt 16 miljarder kronorVänsterpartiet · 64 mdkr · delat löfte, 4 formuleringar
- Höja statens forskningsinvesteringar till 1 procent av BNPLiberalerna · 64 mdkr
- Stegvis avskaffad reavinstskatt på bostäder — uppskovstaket bort och nedtrappning till nollKristdemokraterna · 54 mdkr
- Investera 50 miljarder i landsbygderna under nästa mandatperiodCenterpartiet · 50 mdkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 983 mdkr |
| 2 | Miljöpartiet | 864 mdkr |
| 3 | Vänsterpartiet | 158 mdkr |
| 4 | Kristdemokraterna | 123 mdkr |
| 5 | Liberalerna | 92 mdkr |
| 6 | Socialdemokraterna | 89 mdkr |
| 7 | Centerpartiet | 54 mdkr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 0 mkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Miljöpartiet | 2 625 kr |
| 2 | Moderaterna | 795 kr |
| 3 | Vänsterpartiet | 361 kr |
| 4 | Kristdemokraterna | 356 kr |
| 5 | Liberalerna | 308 kr |
| 6 | Centerpartiet | 123 kr |
| 7 | Socialdemokraterna | 45 kr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 0 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | klimat-miljö | 820 mdkr | 11 |
| 2 | infrastruktur | 641 mdkr | 7 |
| 3 | försvar | 350 mdkr | 2 |
| 4 | välfärd | 218 mdkr | 15 |
| 5 | övrigt | 122 mdkr | 5 |
| 6 | skatter | 63 mdkr | 5 |
| 7 | rättsväsende | 51 mdkr | 3 |
| 8 | utbildning | 48 mdkr | 2 |
| 9 | migration | 0 mkr | 1 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Vi vill samla partier över blockgränserna för en bred överenskommelse om Sveriges energiSocialdemokraterna · 0 mkr
- Sverige ska ha högst levnadsstandard i EU inom tio årModeraterna · 0 mkr
- Säkerställa att arbete alltid lönar sig bättre än bidragModeraterna · 0 mkr
- Kvinnor ska, i samråd med läkare och barnmorskor, vara mer delaktiga i planering och beslut avseende sin förlossningModeraterna · 0 mkr
- Att Sverige ska hämta inspiration från den framgångsrika skolmodellen "No Excuses" med fokus på effektiv inlärning och ordningModeraterna · 0 mkr
- Få EU:s migrationspakt på plats i syfte att minska invandringen till EUModeraterna · 0 mkr
- Att de samlade kostnaderna för kraftsystemet är så låga som möjligtModeraterna · 0 mkr
- Att effektavgifterna görs om i grunden så att vanliga familjer slipper planera sitt liv efter kraftsystemetModeraterna · 0 mkr
- Liberalerna presenterar också ett nytt långsiktigt mål för Sverige: inom tio år ska Sverige vara EU:s smartaste landLiberalerna · 0 mkr
- Fler barn ska kunna växa upp i hus med egen trädgårdKristdemokraterna · 0 mkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 0 mkr |
| 2 | Moderaterna | 0 mkr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 0 mkr |
| 4 | Centerpartiet | 0 mkr |
| 5 | Vänsterpartiet | 0 mkr |
| 6 | Kristdemokraterna | 0 mkr |
| 7 | Liberalerna | 0 mkr |
| 8 | Miljöpartiet | 0 mkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 0 kr |
| 2 | Moderaterna | 0 kr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 0 kr |
| 4 | Centerpartiet | 0 kr |
| 5 | Vänsterpartiet | 0 kr |
| 6 | Kristdemokraterna | 0 kr |
| 7 | Liberalerna | 0 kr |
| 8 | Miljöpartiet | 0 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | klimat-miljö | 0 mkr | 3 |
| 2 | skatter | 0 mkr | 2 |
| 3 | välfärd | 0 mkr | 4 |
| 4 | utbildning | 0 mkr | 2 |
| 5 | migration | 0 mkr | 6 |
| 6 | övrigt | 0 mkr | 2 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Inrätta en klimatfond på 100 miljarder kronor per årMiljöpartiet · 400 mdkr
- Investera 100 miljarder per år i klimatomställningMiljöpartiet · 400 mdkr
- Tillföra 354 miljarder kronor för vägunderhållModeraterna · 354 mdkr
- Frigöra upp till 300 miljarder kronor till försvaret fram till 2034Moderaterna · 300 mdkr
- Rekordsatsa på underhållet av befintliga stambanor och spårModeraterna · 210 mdkr
- Och jag kan idag ge er nyheten att med Kristdemokraterna blir det en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiodKristdemokraterna · 68 mdkr
- Genomföra familjepaket värt 16 miljarder kronorVänsterpartiet · 64 mdkr · delat löfte, 4 formuleringar
- Höja statens forskningsinvesteringar till 1 procent av BNPLiberalerna · 64 mdkr
- Stegvis avskaffad reavinstskatt på bostäder — uppskovstaket bort och nedtrappning till nollKristdemokraterna · 54 mdkr
- Investera 50 miljarder i landsbygderna under nästa mandatperiodCenterpartiet · 50 mdkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 983 mdkr |
| 2 | Miljöpartiet | 864 mdkr |
| 3 | Vänsterpartiet | 158 mdkr |
| 4 | Kristdemokraterna | 123 mdkr |
| 5 | Liberalerna | 92 mdkr |
| 6 | Socialdemokraterna | 89 mdkr |
| 7 | Centerpartiet | 54 mdkr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 0 mkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Miljöpartiet | 2 625 kr |
| 2 | Moderaterna | 795 kr |
| 3 | Vänsterpartiet | 361 kr |
| 4 | Kristdemokraterna | 356 kr |
| 5 | Liberalerna | 308 kr |
| 6 | Centerpartiet | 123 kr |
| 7 | Socialdemokraterna | 45 kr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 0 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | klimat-miljö | 820 mdkr | 14 |
| 2 | infrastruktur | 641 mdkr | 7 |
| 3 | försvar | 350 mdkr | 2 |
| 4 | välfärd | 218 mdkr | 19 |
| 5 | övrigt | 122 mdkr | 7 |
| 6 | skatter | 63 mdkr | 7 |
| 7 | rättsväsende | 51 mdkr | 3 |
| 8 | utbildning | 48 mdkr | 4 |
| 9 | migration | 0 mkr | 7 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Klimatfond och grön investeringsbank för strategiska klimatprojektMiljöpartiet · ≈ 400 mdkr
- De första 15 319 kronorna av arbetsinkomsten blir därmed skattefriaCenterpartiet · ≈ 312 mdkr · delat löfte, 5 formuleringar
- Bygga nya stambanor för snabba tåg och bättre kapacitetMiljöpartiet · ≈ 300 mdkr
- Lånefinansierad Ukrainafond på minst 75 miljarder kronor per årCenterpartiet · 300 mdkr
- Massivt klimatinvesteringsprogram på 700 miljarder över 10 årVänsterpartiet · 280 mdkr
- Höja försvarsanslaget till 3,5% av BNP till 2030Centerpartiet · ≈ 260 mdkr · delat löfte, 3 formuleringar
- Nå Natos utgiftsmål på 3,5 procent av BNP senast 2030Moderaterna · ≈ 260 mdkr
- Sänkt skatt på lön och skattefritt ISKModeraterna · ≈ 258 mdkr
- Återuppta byggandet av nya stambanorSocialdemokraterna · ≈ 250 mdkr
- Sänkt skatt på lön med 1 000 kronor i månadenModeraterna · ≈ 220 mdkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Centerpartiet | 2 694 mdkr |
| 2 | Miljöpartiet | 1 900 mdkr |
| 3 | Moderaterna | 1 824 mdkr |
| 4 | Liberalerna | 1 559 mdkr |
| 5 | Socialdemokraterna | 1 513 mdkr |
| 6 | Vänsterpartiet | 1 245 mdkr |
| 7 | Kristdemokraterna | 892 mdkr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 498 mdkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Centerpartiet | 6 194 kr |
| 2 | Miljöpartiet | 5 772 kr |
| 3 | Liberalerna | 5 222 kr |
| 4 | Vänsterpartiet | 2 849 kr |
| 5 | Kristdemokraterna | 2 581 kr |
| 6 | Moderaterna | 1 474 kr |
| 7 | Socialdemokraterna | 770 kr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 374 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | skatter | 3 196 mdkr | 194 |
| 2 | välfärd | 1 889 mdkr | 555 |
| 3 | försvar | 1 716 mdkr | 89 |
| 4 | klimat-miljö | 1 290 mdkr | 359 |
| 5 | infrastruktur | 1 109 mdkr | 145 |
| 6 | utbildning | 645 mdkr | 327 |
| 7 | rättsväsende | 395 mdkr | 317 |
| 8 | övrigt | 390 mdkr | 475 |
| 9 | migration | 99 mdkr | 130 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Pensionen ska bli bättre för den som slitit ett helt arbetslivSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi ska skapa nya jobb och minska arbetslösheten genom investeringar, nya jobb i välfärden och omfattande utbildningssatsningarSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi ska genomföra ett landsbygdslyft och det ska gå att leva, arbeta och bygga sin framtid i hela landetSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi ska satsa på vårdpersonalenSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Psykiatrin ska stärkas, inte minst för barn och ungaSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Sveriges militära förmåga ska snabbt byggas uppSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi vill skydda public service och föreningslivetSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Alla former av våldsbejakande ideologier ska bekämpas med samhällets fulla kraftSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Göra det enklare och billigare att vara företagare i SverigeModeraterna · ≈ 0 mkr
- För att bekämpa den organiserade brottsligheten ska vi slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och brytaModeraterna · ≈ 0 mkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 0 mkr |
| 2 | Moderaterna | 0 mkr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 0 mkr |
| 4 | Centerpartiet | 0 mkr |
| 5 | Vänsterpartiet | 0 mkr |
| 6 | Kristdemokraterna | 0 mkr |
| 7 | Liberalerna | 0 mkr |
| 8 | Miljöpartiet | 0 mkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 0 kr |
| 2 | Moderaterna | 0 kr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 0 kr |
| 4 | Centerpartiet | 0 kr |
| 5 | Vänsterpartiet | 0 kr |
| 6 | Kristdemokraterna | 0 kr |
| 7 | Liberalerna | 0 kr |
| 8 | Miljöpartiet | 0 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | välfärd | 0 mkr | 199 |
| 2 | skatter | 0 mkr | 54 |
| 3 | infrastruktur | 0 mkr | 68 |
| 4 | försvar | 0 mkr | 68 |
| 5 | övrigt | 0 mkr | 334 |
| 6 | rättsväsende | 0 mkr | 88 |
| 7 | utbildning | 0 mkr | 111 |
| 8 | migration | 0 mkr | 54 |
| 9 | klimat-miljö | 0 mkr | 190 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Klimatfond och grön investeringsbank för strategiska klimatprojektMiljöpartiet · ≈ 400 mdkr
- De första 15 319 kronorna av arbetsinkomsten blir därmed skattefriaCenterpartiet · ≈ 312 mdkr · delat löfte, 5 formuleringar
- Bygga nya stambanor för snabba tåg och bättre kapacitetMiljöpartiet · ≈ 300 mdkr
- Lånefinansierad Ukrainafond på minst 75 miljarder kronor per årCenterpartiet · 300 mdkr
- Massivt klimatinvesteringsprogram på 700 miljarder över 10 årVänsterpartiet · 280 mdkr
- Höja försvarsanslaget till 3,5% av BNP till 2030Centerpartiet · ≈ 260 mdkr · delat löfte, 3 formuleringar
- Nå Natos utgiftsmål på 3,5 procent av BNP senast 2030Moderaterna · ≈ 260 mdkr
- Sänkt skatt på lön och skattefritt ISKModeraterna · ≈ 258 mdkr
- Återuppta byggandet av nya stambanorSocialdemokraterna · ≈ 250 mdkr
- Sänkt skatt på lön med 1 000 kronor i månadenModeraterna · ≈ 220 mdkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Centerpartiet | 2 694 mdkr |
| 2 | Miljöpartiet | 1 900 mdkr |
| 3 | Moderaterna | 1 824 mdkr |
| 4 | Liberalerna | 1 559 mdkr |
| 5 | Socialdemokraterna | 1 513 mdkr |
| 6 | Vänsterpartiet | 1 245 mdkr |
| 7 | Kristdemokraterna | 892 mdkr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 498 mdkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Centerpartiet | 6 194 kr |
| 2 | Miljöpartiet | 5 772 kr |
| 3 | Liberalerna | 5 222 kr |
| 4 | Vänsterpartiet | 2 849 kr |
| 5 | Kristdemokraterna | 2 581 kr |
| 6 | Moderaterna | 1 474 kr |
| 7 | Socialdemokraterna | 770 kr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 374 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | skatter | 3 196 mdkr | 248 |
| 2 | välfärd | 1 889 mdkr | 752 |
| 3 | försvar | 1 716 mdkr | 156 |
| 4 | klimat-miljö | 1 290 mdkr | 547 |
| 5 | infrastruktur | 1 109 mdkr | 213 |
| 6 | utbildning | 645 mdkr | 436 |
| 7 | rättsväsende | 395 mdkr | 403 |
| 8 | övrigt | 390 mdkr | 809 |
| 9 | migration | 99 mdkr | 184 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Inrätta en klimatfond på 100 miljarder kronor per årMiljöpartiet · 400 mdkr
- Investera 100 miljarder per år i klimatomställningMiljöpartiet · 400 mdkr · delat löfte, 2 formuleringar
- Tillföra 354 miljarder kronor för vägunderhållModeraterna · 354 mdkr
- De första 15 319 kronorna av arbetsinkomsten blir därmed skattefriaCenterpartiet · ≈ 312 mdkr · delat löfte, 5 formuleringar
- Bygga nya stambanor för snabba tåg och bättre kapacitetMiljöpartiet · ≈ 300 mdkr
- Frigöra upp till 300 miljarder kronor till försvaret fram till 2034Moderaterna · 300 mdkr
- Lånefinansierad Ukrainafond på minst 75 miljarder kronor per årCenterpartiet · 300 mdkr
- Massivt klimatinvesteringsprogram på 700 miljarder över 10 årVänsterpartiet · 280 mdkr
- Höja försvarsanslaget till 3,5% av BNP till 2030Centerpartiet · ≈ 260 mdkr · delat löfte, 3 formuleringar
- Nå Natos utgiftsmål på 3,5 procent av BNP senast 2030Moderaterna · ≈ 260 mdkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 2 807 mdkr |
| 2 | Centerpartiet | 2 747 mdkr |
| 3 | Miljöpartiet | 2 365 mdkr |
| 4 | Liberalerna | 1 651 mdkr |
| 5 | Socialdemokraterna | 1 602 mdkr |
| 6 | Vänsterpartiet | 1 397 mdkr |
| 7 | Kristdemokraterna | 1 015 mdkr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 498 mdkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Miljöpartiet | 7 182 kr |
| 2 | Centerpartiet | 6 317 kr |
| 3 | Liberalerna | 5 531 kr |
| 4 | Vänsterpartiet | 3 195 kr |
| 5 | Kristdemokraterna | 2 937 kr |
| 6 | Moderaterna | 2 269 kr |
| 7 | Socialdemokraterna | 815 kr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 374 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | skatter | 3 259 mdkr | 199 |
| 2 | välfärd | 2 073 mdkr | 567 |
| 3 | försvar | 2 066 mdkr | 91 |
| 4 | infrastruktur | 1 750 mdkr | 151 |
| 5 | klimat-miljö | 1 710 mdkr | 369 |
| 6 | utbildning | 693 mdkr | 329 |
| 7 | övrigt | 511 mdkr | 480 |
| 8 | rättsväsende | 397 mdkr | 319 |
| 9 | migration | 99 mdkr | 131 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Pensionen ska bli bättre för den som slitit ett helt arbetslivSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi vill samla partier över blockgränserna för en bred överenskommelse om Sveriges energiSocialdemokraterna · 0 mkr
- Vi ska skapa nya jobb och minska arbetslösheten genom investeringar, nya jobb i välfärden och omfattande utbildningssatsningarSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi ska genomföra ett landsbygdslyft och det ska gå att leva, arbeta och bygga sin framtid i hela landetSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi ska satsa på vårdpersonalenSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Psykiatrin ska stärkas, inte minst för barn och ungaSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Sveriges militära förmåga ska snabbt byggas uppSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Vi vill skydda public service och föreningslivetSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Alla former av våldsbejakande ideologier ska bekämpas med samhällets fulla kraftSocialdemokraterna · ≈ 0 mkr
- Sverige ska ha högst levnadsstandard i EU inom tio årModeraterna · 0 mkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 0 mkr |
| 2 | Moderaterna | 0 mkr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 0 mkr |
| 4 | Centerpartiet | 0 mkr |
| 5 | Vänsterpartiet | 0 mkr |
| 6 | Kristdemokraterna | 0 mkr |
| 7 | Liberalerna | 0 mkr |
| 8 | Miljöpartiet | 0 mkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 0 kr |
| 2 | Moderaterna | 0 kr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 0 kr |
| 4 | Centerpartiet | 0 kr |
| 5 | Vänsterpartiet | 0 kr |
| 6 | Kristdemokraterna | 0 kr |
| 7 | Liberalerna | 0 kr |
| 8 | Miljöpartiet | 0 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | välfärd | 0 mkr | 203 |
| 2 | klimat-miljö | 0 mkr | 193 |
| 3 | skatter | 0 mkr | 56 |
| 4 | infrastruktur | 0 mkr | 68 |
| 5 | försvar | 0 mkr | 68 |
| 6 | övrigt | 0 mkr | 336 |
| 7 | rättsväsende | 0 mkr | 88 |
| 8 | utbildning | 0 mkr | 112 |
| 9 | migration | 0 mkr | 60 |
Största löftena
Delade löften räknas en gång. Partierna bakom löftet står utskrivna.
- Inrätta en klimatfond på 100 miljarder kronor per årMiljöpartiet · 400 mdkr
- Investera 100 miljarder per år i klimatomställningMiljöpartiet · 400 mdkr · delat löfte, 2 formuleringar
- Tillföra 354 miljarder kronor för vägunderhållModeraterna · 354 mdkr
- De första 15 319 kronorna av arbetsinkomsten blir därmed skattefriaCenterpartiet · ≈ 312 mdkr · delat löfte, 5 formuleringar
- Bygga nya stambanor för snabba tåg och bättre kapacitetMiljöpartiet · ≈ 300 mdkr
- Frigöra upp till 300 miljarder kronor till försvaret fram till 2034Moderaterna · 300 mdkr
- Lånefinansierad Ukrainafond på minst 75 miljarder kronor per årCenterpartiet · 300 mdkr
- Massivt klimatinvesteringsprogram på 700 miljarder över 10 årVänsterpartiet · 280 mdkr
- Höja försvarsanslaget till 3,5% av BNP till 2030Centerpartiet · ≈ 260 mdkr · delat löfte, 3 formuleringar
- Nå Natos utgiftsmål på 3,5 procent av BNP senast 2030Moderaterna · ≈ 260 mdkr
Partier, totalt
| # | Parti | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 2 807 mdkr |
| 2 | Centerpartiet | 2 747 mdkr |
| 3 | Miljöpartiet | 2 365 mdkr |
| 4 | Liberalerna | 1 651 mdkr |
| 5 | Socialdemokraterna | 1 602 mdkr |
| 6 | Vänsterpartiet | 1 397 mdkr |
| 7 | Kristdemokraterna | 1 015 mdkr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 498 mdkr |
Partier, per röst
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Miljöpartiet | 7 182 kr |
| 2 | Centerpartiet | 6 317 kr |
| 3 | Liberalerna | 5 531 kr |
| 4 | Vänsterpartiet | 3 195 kr |
| 5 | Kristdemokraterna | 2 937 kr |
| 6 | Moderaterna | 2 269 kr |
| 7 | Socialdemokraterna | 815 kr |
| 8 | Sverigedemokraterna | 374 kr |
Kategorier
| # | Kategori | Totalt | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | skatter | 3 259 mdkr | 255 |
| 2 | välfärd | 2 073 mdkr | 768 |
| 3 | försvar | 2 066 mdkr | 158 |
| 4 | infrastruktur | 1 750 mdkr | 219 |
| 5 | klimat-miljö | 1 710 mdkr | 560 |
| 6 | utbildning | 693 mdkr | 439 |
| 7 | övrigt | 511 mdkr | 815 |
| 8 | rättsväsende | 397 mdkr | 405 |
| 9 | migration | 99 mdkr | 191 |